| υλικό: | 55# ή χάλυβας 20CrMnTi, υψηλός - ποιοτική θερμική επεξεργασία | Σχέδιο: | 100% δείγμα αντιστοιχιών OE, γενικό σχέδιο για να καταστήσει τον άξονα απλό |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογία 1#: | Κρύα κοινή κατοικία σφυρηλατημένων κομματιών | Τεχνολογία 2#: | Η ένωση όλη η λείανση, ελέγχει κάθε τρίποδο για να το κάνει την αντιστοιχία 100% εσωτερική ένωση |
| Μπότα: | Η μπότα TPEE μπορεί να αντισταθεί στη χαμηλότερη θερμοκρασία -40 ℃, και την υψηλότερη θερμοκρασία 16 | Σφιγκτήρας: | Βαρέων καθηκόντων σφιγκτήρας, χάλυβας OE |
| Προσαρμοσμένη υπηρεσία: | Παρέχετε τις τροποποιημένες υπηρεσίες προσαρμογής αυτοκινήτων και ραλιών | Διαδικασία: | Ολόκληρη διαδικασία βιομηχανίας εργοστασίων, καλύτερος ποιοτικός έλεγχος |
| HD άξονας: | ΑΚΡΑΙΟΣ άξονας καιρικών μονάδων | ||
| Επισημαίνω: | 2.4L συνέλευση άξονων βιογραφικού σημειώματος αξόνων,KA10528 συνέλευση άξονων βιογραφικού σημειώματος αξόνων,Αημένος άξονας βιογραφικού σημειώματος της Kia Forte |
||
KA10528 βιογραφικού σημειώματος αξόνων συνελεύσεων βαρέων καθηκόντων σφιγκτηρών TPEE μποτών κρύα ΑΚΡΑΊΑ καιρική μονάδα τεχνολογικής διαδικασίας σφυρηλατημένων κομματιών αλέθοντας
Τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
1/OE διαδικασία &manufacture σχεδίου, χρησιμοποιημένη μπότα TPEE και βαρέων καθηκόντων σφιγκτήρας.
2/ χρησιμοποιημένη κρύα διαδικασία σφυρηλατημένων κομματιών και προηγμένος εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας και διαδικασία, περισσότερη δύναμη για ολόκληρο τον άξονα
3/ η διαδικασία λείανσης και το λίπος δισουλφιδίου μολυβδαίνιου κάνουν να καταστήσουν τον άξονα ομαλότερο και μαλακό.
| Κάνετε | Πρότυπο | Χαρακτηριστές | Έτος |
|---|---|---|---|
| Kia | Forte |
|
2011-2013 |
| Kia | Forte |
|
2011-2013 |
| Kia | Forte Koup |
|
2011-2013 |
| Kia | Forte5 |
|
2012 |
| Kia | Forte5 |
|
2012-2013 |