Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Protech CV |
Πιστοποίηση: | IATF16949 |
Αριθμό μοντέλου: | TO20506 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 30 |
Τιμή: | Negotiating Prices |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο το /pallets εγγράφου |
Χρόνος παράδοσης: | 60-75 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000PCS |
υλικό: | 55# ή χάλυβας 20CrMnTi, υψηλός - ποιοτική θερμική επεξεργασία | Design: | 100% Match OE Sample , General Design To Make Axle Simple |
---|---|---|---|
Τεχνολογία 1#: | Κρύα κοινή κατοικία σφυρηλατημένων κομματιών | Τεχνολογία 2#: | Η ένωση όλη η λείανση, ελέγχει κάθε τρίποδο για να το κάνει την αντιστοιχία 100% εσωτερική ένωση |
Μπότα: | Η μπότα TPEE μπορεί να αντισταθεί στη χαμηλότερη θερμοκρασία -40 ℃, και την υψηλότερη θερμοκρασία 16 | Σφιγκτήρας: | Βαρέων καθηκόντων σφιγκτήρας, χάλυβας OE |
Προσαρμοσμένη υπηρεσία: | Παρέχετε τις τροποποιημένες υπηρεσίες προσαρμογής αυτοκινήτων και ραλιών | Διαδικασία: | Ολόκληρη διαδικασία βιομηχανίας εργοστασίων, καλύτερος ποιοτικός έλεγχος |
HD άξονας: | ΑΚΡΑΙΟΣ άξονας καιρικών μονάδων | ||
Υψηλό φως: | TO20506 άξονας βιογραφικού σημειώματος assy,Άξονας βιογραφικού σημειώματος Lexus GX460 assy,Σωστός μπροστινός άξονας κίνησης Lexus GX460 |
TO20506 βιογραφικού σημειώματος αξόνων συνελεύσεων βαρέων καθηκόντων σφιγκτηρών TPEE μποτών κρύα ΑΚΡΑΊΑ καιρική μονάδα τεχνολογικής διαδικασίας σφυρηλατημένων κομματιών αλέθοντας
Τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
1/OE διαδικασία &manufacture σχεδίου, χρησιμοποιημένη μπότα TPEE και βαρέων καθηκόντων σφιγκτήρας.
2/ χρησιμοποιημένη κρύα διαδικασία σφυρηλατημένων κομματιών και προηγμένος εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας και διαδικασία, περισσότερη δύναμη για ολόκληρο τον άξονα
3/ η διαδικασία λείανσης και το λίπος δισουλφιδίου μολυβδαίνιου κάνουν να καταστήσουν τον άξονα ομαλότερο και μαλακό.
Κάνετε | Πρότυπο | Χαρακτηριστές | Έτος |
---|---|---|---|
Lexus | GX460 |
|
2010-2017 |
Lexus | GX460 |
|
2010-2017 |
Lexus | GX470 |
|
2003-2009 |
Lexus | GX470 |
|
2003-2009 |
Toyota | 4Runner |
|
2003-2009 |
Toyota | 4Runner |
|
2003-2009 |
Toyota | 4Runner |
|
2010-2019 |
Toyota | 4Runner |
|
2010-2019 |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ |
|
2007-2014 |
Toyota | Ταχύπλοο σκάφος των FJ |
|
2007-2014 |
Toyota | Τακόμα |
|
2005-2014, 2018 |
Toyota | Τακόμα |
|
2005-2014 |
Toyota | Τακόμα |
|
2015-2018 |
Toyota | Τακόμα |
|
2015-2017 |