| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Protech CV |
| Πιστοποίηση: | IATF16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | ME10529 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 30 |
| Τιμή: | Negotiating Prices |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο το /pallets εγγράφου |
| Χρόνος παράδοσης: | 60-75 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000PCS |
| υλικό: | 55# ή χάλυβας 20CrMnTi, υψηλός - ποιοτική θερμική επεξεργασία | Σχέδιο: | 100% δείγμα αντιστοιχιών OE, γενικό σχέδιο για να καταστήσει τον άξονα απλό |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογία 1#: | Κρύα κοινή κατοικία σφυρηλατημένων κομματιών | Τεχνολογία 2#: | Η ένωση όλη η λείανση, ελέγχει κάθε τρίποδο για να το κάνει την αντιστοιχία 100% εσωτερική ένωση |
| Μπότα: | Η μπότα TPEE μπορεί να αντισταθεί στη χαμηλότερη θερμοκρασία -40 ℃, και την υψηλότερη θερμοκρασία 16 | Σφιγκτήρας: | Βαρέων καθηκόντων σφιγκτήρας, χάλυβας OE |
| Προσαρμοσμένη υπηρεσία: | Παρέχετε τις τροποποιημένες υπηρεσίες προσαρμογής αυτοκινήτων και ραλιών | Διαδικασία: | Ολόκληρη διαδικασία βιομηχανίας εργοστασίων, καλύτερος ποιοτικός έλεγχος |
| HD άξονας: | ΑΚΡΑΙΟΣ άξονας καιρικών μονάδων | ||
| Επισημαίνω: | Άξονας βιογραφικού σημειώματος μποτών TPEE assy,Benz της Mercedes άξονας βιογραφικού σημειώματος assy,4Matic σωστή μπροστινή συνέλευση αξόνων |
||
ME10529 βιογραφικού σημειώματος αξόνων συνελεύσεων βαρέων καθηκόντων σφιγκτηρών TPEE μποτών κρύα ΑΚΡΑΊΑ καιρική μονάδα τεχνολογικής διαδικασίας σφυρηλατημένων κομματιών αλέθοντας
Τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
1/OE διαδικασία &manufacture σχεδίου, χρησιμοποιημένη μπότα TPEE και βαρέων καθηκόντων σφιγκτήρας.
2/ χρησιμοποιημένη κρύα διαδικασία σφυρηλατημένων κομματιών και προηγμένος εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας και διαδικασία, περισσότερη δύναμη για ολόκληρο τον άξονα
3/ η διαδικασία λείανσης και το λίπος δισουλφιδίου μολυβδαίνιου κάνουν να καταστήσουν τον άξονα ομαλότερο και μαλακό.
| Κάνετε | Πρότυπο | Χαρακτηριστές | Έτος |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C300 |
|
2015-2020 |
| Mercedes-Benz | C400 |
|
2015 |
| Mercedes-Benz | C43 AMG |
|
2017-2020 |
| Mercedes-Benz | C450 AMG |
|
2016 |
| Mercedes-Benz | CL550 |
|
2009-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS450 |
|
2019-2020 |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG |
|
2014 |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG S |
|
2014-2018 |
| Mercedes-Benz | E63 AMG |
|
2014-2015 |
| Mercedes-Benz | E63 AMG S |
|
2014-2016 |
| Mercedes-Benz | S350 |
|
2012-2013 |
| Mercedes-Benz | S450 |
|
2010-2011 |
| Mercedes-Benz | S550 |
|
2007-2013 |